Tin tức cổ phiếu mới :
Sưu tầm #cophieu #tintuccophieu #cophieuchungkhoan
SAB 2021
Phân tích theo phương pháp P/E
Giả sử P/E Q1 Q2 Q3 Q4
20 154,1945431 149,025564 150,6135627 148,8137571
21 161,9042702 156,4768422 158,1442408 156,2544449
22 169,6139974 163,9281204 165,674919 163,6951328
23 177,3237245 171,3793986 173,2055971 171,1358206
24 185,0334517 178,8306768 180,7362752 178,5765085
Sưu tầm #cophieu #tintuccophieu #cophieuchungkhoan
Nhận xét
Đăng nhận xét